KONYA SELÇUKLU BAŞARAKAVAK MAHALLESİNDE SATILIK TARLA. - TARLAMIZ 867 METRE TEK TAPU -YOLU AÇIKTIR STABİLİZE YOLDUR -DOĞA İLE İÇ İÇEDİR BİR CEPHESİ ORMANA CEPHEDİR -İÇERSİNDE KAVAK AĞAÇLARI VE MEYVE AĞAÇLARI OLDUKÇA ÇOKTUR 50 YE YAKIN VARDIR -YANINDA 600 600 2 ADET HİSSELİ TARLAMIZDA SATILIKTIR - AKPINAR YOLUNA 50 METRE ARADA 1 PARSEL VARDIR YÜRÜYEREK GEÇİLİR TARLAYA - AKARSUYA DEREYE SIFIR KONUMDA. - EKİLİR DİKİLİR DURUMDA İSTERSEN YATIRIMLIK EV VİLLA ÇİFTLİK YAPIMINA UYGUNDUR.
Kaynak ilan: https://www.hepsiemlak.com/konya-selcuklu-basarakavak-satilik/bahce/0-46172732
| İlçe | İlan | Ort. m² Fiyatı | En Düşük Fiyat |
|---|---|---|---|
| Kadınhanı | 1 | 26 ₺ | 105 B ₺ |
| Yunak | 1 | 59 ₺ | 1,6 M ₺ |
| Çumra | 6 | 124 ₺ | 800 B ₺ |
| Derebucak | 3 | 209 ₺ | 1,1 M ₺ |
| Doğanhisar | 2 | 303 ₺ | 470 B ₺ |
| Bozkır | 4 | 355 ₺ | 75 B ₺ |
| Hadim | 7 | 563 ₺ | 44 B ₺ |
| Cihanbeyli | 5 | 712 ₺ | 320 B ₺ |
| Emirgazi | 1 | 730 ₺ | 850 B ₺ |
| Akören | 4 | 818 ₺ | 620 B ₺ |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD (Amerikan Doları) | 46.9858 | 47.0705 |
| EUR (EURO) | 53.7467 | 53.8435 |
| GBP (İngiliz Sterlini) | 63.0802 | 63.4090 |
| CHF (İsviçre Frangı) | 58.0600 | 58.4328 |
İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28