Bursa yenişehir köy içi tarla.
Her an imar gelebilir.imar geldiğinde yüksek pirim yapacak.
Yolu yok ancak başvuru ile alınır.
Şekli düzgün.
Dağ.
Issız yer değil köyiçi.
Yenişehire 10 dakika araba ile.
Alan kazanır
Kaynak ilan: https://www.hepsiemlak.com/bursa-yenisehir-egerce-satilik/tarla/0-46441713
Piyasa ortalamasının %114 üzerinde
| İlçe | İlan | Ort. m² Fiyatı | En Düşük Fiyat |
|---|---|---|---|
| Büyükorhan | 1 | 400 ₺ | 320 B ₺ |
| Karacabey | 20 | 1.076 ₺ | 145 B ₺ |
| Yenişehir ✓ | 35 | 1.304 ₺ | 300 B ₺ |
| Mustafakemalpaşa | 11 | 1.544 ₺ | 300 B ₺ |
| İznik | 19 | 1.821 ₺ | 1,6 M ₺ |
| Gürsu | 3 | 2.027 ₺ | 2,5 M ₺ |
| İnegöl | 30 | 2.697 ₺ | 730 B ₺ |
| Orhaneli | 10 | 2.859 ₺ | 950 B ₺ |
| Orhangazi | 9 | 3.614 ₺ | 1,1 M ₺ |
| Gemlik | 12 | 4.004 ₺ | 480 B ₺ |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD (Amerikan Doları) | 46.9670 | 47.0517 |
| EUR (EURO) | 53.8544 | 53.9514 |
| GBP (İngiliz Sterlini) | 63.3863 | 63.7168 |
| CHF (İsviçre Frangı) | 58.0848 | 58.4577 |
İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28