Tepe manzaralı havadar Ağva merkeze 2km Etrafında yerleşim mevcut, elektrik çekilidir.
Altyapı sorunu olmayan, yolu mevcut, ulaşımı çok rahat ve merkezi bir konumdadır.
İstanbul'un güzel ilçesi Sile'nin Göçe Mahallesi'nde bulunan arsamız, 180 m² büyüklüğünde ve müstakil tapulu. Bu tarla, Ağva merkeze yaklaşık 2 km uzaklıkta ve tepe manzarasına sahip. Etrafında yerleşim bulunması, elektrik altyapısının hazır olması ve ulaşımın rahat olması gibi avantajları var. Fiyatımız 1.300.000 TL ve makul tekliflere açıkız. Tapuda herhangi bir haciz veya ipotek yok. Bankadan kredi de kullanılabilir. İlgilenen arkadaşlarımız bizimle rahatça iletişime geçebilirler.
Kaynak ilan: https://www.hepsiemlak.com/istanbul-sile-goce-satilik/tarla/0-42382911
Piyasa ortalamasının %30 üzerinde
| İlçe | İlan | Ort. m² Fiyatı | En Düşük Fiyat |
|---|---|---|---|
| Adalar | 1 | 141 ₺ | 16,9 M ₺ |
| Silivri | 76 | 5.381 ₺ | 365 B ₺ |
| Çatalca | 59 | 6.136 ₺ | 475 B ₺ |
| Şile ✓ | 21 | 7.741 ₺ | 185 B ₺ |
| Arnavutköy | 45 | 13.244 ₺ | 325 B ₺ |
| Sultangazi | 1 | 13.980 ₺ | 8,5 M ₺ |
| Eyüpsultan | 1 | 17.857 ₺ | 1,5 M ₺ |
| Tuzla | 13 | 20.773 ₺ | 525 B ₺ |
| Büyükçekmece | 14 | 26.776 ₺ | 1,8 M ₺ |
| Sarıyer | 2 | 27.667 ₺ | 2,5 M ₺ |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD (Amerikan Doları) | 47.6505 | 47.7364 |
| EUR (EURO) | 54.9693 | 55.0683 |
| GBP (İngiliz Sterlini) | 64.2212 | 64.5560 |
| CHF (İsviçre Frangı) | 58.6182 | 58.9946 |
İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28