İstanbul arnavutköy tasogluk satılık 503 metrekare içinden 177 metrekare hisse 2 kat imarlı 0.42 kask konum süper mantıklı takasa açığım
Arnavutköy'ün güzide mahallelerinden Tasoluk'ta bulunan 177 metrekarelik arsamız, 0.42 kasko oranıyla 2 kat imarlıdır. İstanbul'un bu güzel köşesinde ev veya bina yapabilirsiniz. Fiyatımız 4.000.000 TL'dir, makul tekliflere açık olduğumuzu da belirtmek isteriz. Tapuda herhangi bir haciz veya ipotek bulunmuyor, ayrıca bankadan kredi de kullanılabilir. İlgilenenler bizimle direkt iletişime geçebilir, konuyla ilgili tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız.
Kaynak ilan: https://www.hepsiemlak.com/istanbul-arnavutkoy-tasoluk-satilik/imarli-villa/0-46566927
Piyasa ortalamasının %161 üzerinde
| İlçe | İlan | Ort. m² Fiyatı | En Düşük Fiyat |
|---|---|---|---|
| Adalar | 1 | 141 ₺ | 16,9 M ₺ |
| Silivri | 76 | 5.381 ₺ | 365 B ₺ |
| Çatalca | 59 | 6.136 ₺ | 475 B ₺ |
| Şile | 21 | 7.741 ₺ | 185 B ₺ |
| Arnavutköy ✓ | 45 | 13.244 ₺ | 325 B ₺ |
| Sultangazi | 1 | 13.980 ₺ | 8,5 M ₺ |
| Eyüpsultan | 1 | 17.857 ₺ | 1,5 M ₺ |
| Tuzla | 13 | 20.773 ₺ | 525 B ₺ |
| Büyükçekmece | 14 | 26.776 ₺ | 1,8 M ₺ |
| Sarıyer | 2 | 27.667 ₺ | 2,5 M ₺ |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD (Amerikan Doları) | 47.6505 | 47.7364 |
| EUR (EURO) | 54.9693 | 55.0683 |
| GBP (İngiliz Sterlini) | 64.2212 | 64.5560 |
| CHF (İsviçre Frangı) | 58.6182 | 58.9946 |
İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28