Çatalca ilçesi çakıl mahallesi de köy merkezinde yerleşim yeri içerisinde çevresinde yapılaşma mevcut
İstanbul'un Çatalca ilçesi Çakıl Mahallesi'nde yer alan arsamız, 500 m2 alanıyla köy merkezine oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Çevresinde mevcut yapılaşma ile birlikte, yerleşim yeri içerisinde, ulaşım açısından da rahat bir noktada yer alıyor. Bu özellikleriyle, hem sakin bir yaşam arayanlar hem de geleceğe yönelik planlar yapanlar için ideal bir seçenek sunuyor.
Fiyatımız 4.800.000 TL olup, m2 fiyatı 9.600 TL'dir. Tapumuz hisseli, bu nedenle krediye uygun değildir; ancak takas seçeneği bulunmamaktadır. Fiyatımız bölge piyasa koşullarına göre uygun değerlendirilmektedir.
Herhangi bir sorunuz varsa ya da arsayı görmek isterseniz, iletişime geçmekten çekinmeyin. Sizinle görüşmek için sabırsızlanıyoruz.
Kaynak ilan: https://www.hepsiemlak.com/istanbul-catalca-cakil-satilik/tarla/0-46365010
| İlçe | İlan | Ort. m² Fiyatı | En Düşük Fiyat |
|---|---|---|---|
| Adalar | 1 | 141 ₺ | 16,9 M ₺ |
| Silivri | 69 | 5.018 ₺ | 365 B ₺ |
| Çatalca ✓ | 51 | 6.435 ₺ | 475 B ₺ |
| Şile | 19 | 7.226 ₺ | 185 B ₺ |
| Arnavutköy | 37 | 13.862 ₺ | 485 B ₺ |
| Sultangazi | 1 | 13.980 ₺ | 8,5 M ₺ |
| Eyüpsultan | 1 | 17.857 ₺ | 1,5 M ₺ |
| Tuzla | 10 | 20.088 ₺ | 525 B ₺ |
| Büyükçekmece | 10 | 25.916 ₺ | 1,8 M ₺ |
| Sarıyer | 2 | 27.667 ₺ | 2,5 M ₺ |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD (Amerikan Doları) | 46.9121 | 46.9966 |
| EUR (EURO) | 53.6013 | 53.6979 |
| GBP (İngiliz Sterlini) | 62.7162 | 63.0432 |
| CHF (İsviçre Frangı) | 57.8530 | 58.2245 |
İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28