KAT KARŞILIĞI VERMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ.
Kaynak ilan: https://www.hepsiemlak.com/istanbul-kagithane-sultan-selim-satilik/imarli-konut/0-46429518
Piyasa ortalamasının %145 üzerinde
| İlçe | İlan | Ort. m² Fiyatı | En Düşük Fiyat |
|---|---|---|---|
| Adalar | 1 | 141 ₺ | 16,9 M ₺ |
| Silivri | 76 | 5.381 ₺ | 365 B ₺ |
| Çatalca | 59 | 6.136 ₺ | 475 B ₺ |
| Şile | 21 | 7.741 ₺ | 185 B ₺ |
| Arnavutköy | 46 | 13.127 ₺ | 325 B ₺ |
| Sultangazi | 1 | 13.980 ₺ | 8,5 M ₺ |
| Eyüpsultan | 1 | 17.857 ₺ | 1,5 M ₺ |
| Tuzla | 13 | 20.773 ₺ | 525 B ₺ |
| Büyükçekmece | 14 | 26.776 ₺ | 1,8 M ₺ |
| Sarıyer | 2 | 27.667 ₺ | 2,5 M ₺ |
İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28