CEVİZE BAHCESİ KADASTRO YOL ÜZERİNDE İLANDA FOTOĞRAFLARDA OLAN YER TOPLAM DA 4946 m2 SATILIK ARAC TAKASLARI DEGERLENDİRİLİR
Keles'in güzel mahallelerinden biri olan Denizler'de bulunan arsamız, toplam 3540 m²'lik bir alana sahip. Bursa / Keles / Denizler Mahallesi'nde yer alan mülkümüz, bağ olarak kayıtlı. Arsamız kadastro yolu üzerinde ve cevize bahçesi. Fiyatımız 1.695.000 TL, makul tekliflere açıkız. Tapuda herhangi bir haciz veya ipotek bulunmuyor. Bankadan kredi de kullanılabilir. Arac takaslarıda değerlendiriyoruz. İlgilenenler bizimle iletişime geçebilir.
Kaynak ilan: https://www.hepsiemlak.com/bursa-keles-denizler-satilik/bag/0-46759684
Piyasa ortalamasının %31 altında
| İlçe | İlan | Ort. m² Fiyatı | En Düşük Fiyat |
|---|---|---|---|
| Büyükorhan | 1 | 400 ₺ | 320 B ₺ |
| Harmancık | 2 | 859 ₺ | 395 B ₺ |
| Karacabey | 24 | 1.091 ₺ | 145 B ₺ |
| Yenişehir | 44 | 1.338 ₺ | 300 B ₺ |
| İznik | 24 | 1.731 ₺ | 650 B ₺ |
| Gürsu | 3 | 2.027 ₺ | 2,5 M ₺ |
| Mustafakemalpaşa | 18 | 2.074 ₺ | 300 B ₺ |
| Orhaneli | 13 | 2.464 ₺ | 950 B ₺ |
| İnegöl | 37 | 2.464 ₺ | 610 B ₺ |
| Gemlik | 15 | 4.275 ₺ | 480 B ₺ |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD (Amerikan Doları) | 47.6505 | 47.7364 |
| EUR (EURO) | 54.9693 | 55.0683 |
| GBP (İngiliz Sterlini) | 64.2212 | 64.5560 |
| CHF (İsviçre Frangı) | 58.6182 | 58.9946 |
İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28