1000/1 imar planında ada/126 parsel/87 Mudanya Mesudiye hisseli 137 m2 arsamı denize 400-500 m mesafede satıyorum içinde bakımlı 2 adet zeytin ağacı arkası komple zeytinlik iki ev arasında kalıyor istediğiniz gibi yapı yapmaya müsaittir ona göre ayarlanmıştır tellerle çevrili takas olabilir proje çizimi son resimlerde
Arsamız Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Mesudiye Mahallesi'nde 137 m2 büyüklüğünde olup konut imarı bulunmaktadır. Yola cephesi mevcut olup, elektrik ve su gibi altyapı problemleri bulunmamaktadır.
Arazimizin fiyatı 1.250.000 TL olup makul tekliflere açığız. Hisseli tapu durumunda olup, tapu üzerinde herhangi bir haciz veya ipotek yoktur, hemen devri yapılabilir. Krediye uygun olup banka finansmanıyla da alınabilir. Detaylı bilgi ve görüşmek için bize ulaşabilirsiniz.
Kaynak ilan: https://www.hepsiemlak.com/bursa-mudanya-mesudiye-satilik/zeytinlik/0-46427504
Piyasa ortalamasının %79 üzerinde
| İlçe | İlan | Ort. m² Fiyatı | En Düşük Fiyat |
|---|---|---|---|
| Büyükorhan | 1 | 400 ₺ | 320 B ₺ |
| Karacabey | 20 | 1.076 ₺ | 145 B ₺ |
| Yenişehir | 35 | 1.304 ₺ | 300 B ₺ |
| Mustafakemalpaşa | 11 | 1.544 ₺ | 300 B ₺ |
| İznik | 19 | 1.821 ₺ | 1,6 M ₺ |
| Gürsu | 3 | 2.027 ₺ | 2,5 M ₺ |
| İnegöl | 30 | 2.697 ₺ | 730 B ₺ |
| Orhaneli | 10 | 2.859 ₺ | 950 B ₺ |
| Orhangazi | 9 | 3.614 ₺ | 1,1 M ₺ |
| Gemlik | 12 | 4.004 ₺ | 480 B ₺ |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD (Amerikan Doları) | 46.9670 | 47.0517 |
| EUR (EURO) | 53.8544 | 53.9514 |
| GBP (İngiliz Sterlini) | 63.3863 | 63.7168 |
| CHF (İsviçre Frangı) | 58.0848 | 58.4577 |
İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28