İstanbul'un hızla gelişen ve değer kazanan bölgelerinden Arnavutköy Çilingir Mahallesi'nde bulunan arsamız satışa sunulmuştur. ✔️ Yatırım için uygun konum ✔️ Bölgedeki büyük projelere yakın lokasyon ✔️ Ulaşım akslarına kolay erişim ✔️ Gelecekte yüksek prim potansiyeli ✔️ Tapu ve mülkiyet bilgileri hazır
İstanbul'un gelişen bölgesi Arnavutköy'ün Çilingir Mahallesi'nde yer alan 283 m²'lik arsamız tarla vasfında, şu an imarsız. Ada no: 104, parsel no: 11. Fiyatımız 1.200.000 TL, makul tekliflere açıktır. Tapuda hiçbir haciz veya ipotek bulunmuyor, bankadan kredi de kullanılabilir. Arnavutköy'ün merkezinde, ulaşım akslarına yakın bir konumda bulunuyor. Detaylı bilgi için bana ulaşabilirsiniz.
Kaynak ilan: https://www.hepsiemlak.com/istanbul-arnavutkoy-cilingir-satilik/tarla/0-46801064
Piyasa ortalamasının %35 altında
| İlçe | İlan | Ort. m² Fiyatı | En Düşük Fiyat |
|---|---|---|---|
| Adalar | 1 | 141 ₺ | 16,9 M ₺ |
| Silivri | 76 | 5.381 ₺ | 365 B ₺ |
| Çatalca | 59 | 6.136 ₺ | 475 B ₺ |
| Şile | 21 | 7.741 ₺ | 185 B ₺ |
| Arnavutköy ✓ | 45 | 13.244 ₺ | 325 B ₺ |
| Sultangazi | 1 | 13.980 ₺ | 8,5 M ₺ |
| Eyüpsultan | 1 | 17.857 ₺ | 1,5 M ₺ |
| Tuzla | 13 | 20.773 ₺ | 525 B ₺ |
| Büyükçekmece | 14 | 26.776 ₺ | 1,8 M ₺ |
| Sarıyer | 2 | 27.667 ₺ | 2,5 M ₺ |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD (Amerikan Doları) | 47.6505 | 47.7364 |
| EUR (EURO) | 54.9693 | 55.0683 |
| GBP (İngiliz Sterlini) | 64.2212 | 64.5560 |
| CHF (İsviçre Frangı) | 58.6182 | 58.9946 |
İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28