485 MT imarlı tek tapulu merkezi konum elektrik su yol internet mevcut Ilgın gölüne 2 km acil satılık...araç takas olabilir
Konya'nın Ilgın ilçesinde, özellikle Çavuşçugöl Mahallesi'nde bulunan arsamız 485 m2 ve imarlıdır, yani ev veya bina yapılabilir. Arazimiz tapuda müstakil tapulu ve parselli, ayrıca Ilgın gölüne khá yakın, sadece 2 km uzaklıkta. Fiyatımız 650.000 TL ve m2 fiyatı 1.340 TL/m2, bizim fiyatımız bölgedeki benzer ilanların ortalama m2 fiyatlarının oldukça altında. Tapumuz hazır ve araç takasa da açığız, arazimizi görüp bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.
Kaynak ilan: https://www.emlakjet.com/ilan/485-mt-imarli-merkezi-konum-19382722
Piyasa ortalamasının %53 altında
| İlçe | İlan | Ort. m² Fiyatı | En Düşük Fiyat |
|---|---|---|---|
| Kadınhanı | 1 | 26 ₺ | 105 B ₺ |
| Yunak | 1 | 59 ₺ | 1,6 M ₺ |
| Çumra | 6 | 124 ₺ | 800 B ₺ |
| Derebucak | 3 | 209 ₺ | 1,1 M ₺ |
| Doğanhisar | 2 | 303 ₺ | 470 B ₺ |
| Bozkır | 4 | 355 ₺ | 75 B ₺ |
| Hadim | 7 | 563 ₺ | 44 B ₺ |
| Cihanbeyli | 5 | 712 ₺ | 320 B ₺ |
| Emirgazi | 1 | 730 ₺ | 850 B ₺ |
| Akören | 4 | 818 ₺ | 620 B ₺ |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD (Amerikan Doları) | 46.7362 | 46.8204 |
| EUR (EURO) | 53.3716 | 53.4677 |
| GBP (İngiliz Sterlini) | 62.2408 | 62.5653 |
| CHF (İsviçre Frangı) | 57.8848 | 58.2564 |
İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28