$31
Ormanlı Mahallesi'nde bulunan arsamız, 1144 m²'lik bir alana sahip ve 0.75 emsal ile konut imarlı. Süleymanpaşa'daki benzer ilanların ortalama m² fiyatının altında bir fiyatımız var, 2.250.000 TL'ye satıyoruz. Tarafımızdan yapılan araştırmaya göre diğer ilanlara göre uygun fiyatlı olduğunu düşünüyoruz. Eğer ilgileniyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Kaynak ilan: https://www.emlakjet.com/ilan/acil-ormanli-koyici-firsat-1145-m-0-75-emsal-3-5-kat-imarli-19364168
Piyasa ortalamasının %64 altında
| İlçe | İlan | Ort. m² Fiyatı | En Düşük Fiyat |
|---|---|---|---|
| Muratlı | 1 | 202 ₺ | 500 B ₺ |
| Malkara | 17 | 1.456 ₺ | 270 B ₺ |
| Şarköy | 22 | 3.028 ₺ | 280 B ₺ |
| Hayrabolu | 9 | 4.821 ₺ | 119 B ₺ |
| Ergene | 11 | 5.038 ₺ | 550 B ₺ |
| Saray | 45 | 5.273 ₺ | 160 B ₺ |
| Marmaraereğlisi | 19 | 7.258 ₺ | 199 B ₺ |
| Süleymanpaşa ✓ | 18 | 7.412 ₺ | 1,1 M ₺ |
| Kapaklı | 13 | 8.441 ₺ | 550 B ₺ |
| Çorlu | 12 | 12.666 ₺ | 32 B ₺ |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD (Amerikan Doları) | 46.6337 | 46.7178 |
| EUR (EURO) | 53.3956 | 53.4918 |
| GBP (İngiliz Sterlini) | 62.2009 | 62.5252 |
| CHF (İsviçre Frangı) | 57.9744 | 58.3466 |
İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28