MİRASTAN KALMA...189,06 METREKAREMETREKARESİ YAKLAŞIK 5.125 LİRA...PAZARLIĞA AÇIK...İSTANBUL'DA İKAMET EDİLDİĞİ İÇİN MEVCUT YERİN PİYASA FİYATINET BİLİNMEMEKTEDİR...FİYAT ORDAKİ EMSAL YERLERKISTAS ALINMAYA ÇALIŞILIPTAHMİNİ BELİRLENMİŞTİR
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Tulumtaş Mahallesi'nde yer alan arsamız 189 m² büyüklüğüyle dikkat çekiyor. İmar durumu tarla olan mülkümüz şu an için tarla vasfındadır. Fiyatımız, benzer ilanların ortalama m² fiyatlarının oldukça altında, 968.650 TL'dir. Bizimle iletişime geçerek, mülkümüz hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz.
Kaynak ilan: https://www.emlakjet.com/ilan/ankara-tuluntasta-yatirimlik-tarla-19659203
Piyasa ortalamasının %46 üzerinde
| İlçe | İlan | Ort. m² Fiyatı | En Düşük Fiyat |
|---|---|---|---|
| Evren | 1 | 191 ₺ | 3,3 M ₺ |
| Kalecik | 1 | 250 ₺ | 750 B ₺ |
| Haymana | 5 | 662 ₺ | 1,7 M ₺ |
| Kızılcahamam | 5 | 1.055 ₺ | 175 B ₺ |
| Güdül | 4 | 1.368 ₺ | 300 B ₺ |
| Şereflikoçhisar | 5 | 1.438 ₺ | 260 B ₺ |
| Bala | 9 | 1.549 ₺ | 675 B ₺ |
| Ayaş | 26 | 1.677 ₺ | 150 B ₺ |
| Nallıhan | 4 | 1.681 ₺ | 2,5 M ₺ |
| Beypazarı | 6 | 1.683 ₺ | 540 B ₺ |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD (Amerikan Doları) | 47.6505 | 47.7364 |
| EUR (EURO) | 54.9693 | 55.0683 |
| GBP (İngiliz Sterlini) | 64.2212 | 64.5560 |
| CHF (İsviçre Frangı) | 58.6182 | 58.9946 |
İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28