AYDIN SULTANHİSAR ATÇA'DA 3.814,71 M2 BAHÇE D320 DENİZLİ AYDIN YOLUNA ÇOK YAKIN ATÇAYA 2,4 KM MESAFEDE DETAYLI BİLGİ İÇİN MESAJ ÜZERİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.
Parselli, Yolu Açılmış, Doğa Manzaralı, Caddeye Yakın, Denize Yakın, Merkezde.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, Atça Mahallesi'nde bulunan arsamız 3814 m2 ve bağ bahçe imarına sahip. Fiyatımız 3.260.000 TL, m2 fiyatımız 855 TL. D320 Denizli-Aydın yolu rất yakınındaki bu bağ ve bahçe tarla vasfında. Atçaya 2,4 km mesafede, caddeye ve denize yakın. Detaylı bilgi için bana ulaşabilirsiniz.
Kaynak ilan: https://www.emlakjet.com/ilan/aydin-atca-3-814-71-m2-bahce-19379721
Piyasa ortalamasının %110 üzerinde
| İlçe | İlan | Ort. m² Fiyatı | En Düşük Fiyat |
|---|---|---|---|
| Koçarlı | 8 | 533 ₺ | 280 B ₺ |
| Karacasu | 4 | 535 ₺ | 3,0 M ₺ |
| Çine | 4 | 656 ₺ | 545 B ₺ |
| Söke | 7 | 910 ₺ | 550 B ₺ |
| Kuyucak | 5 | 1.246 ₺ | 1,5 M ₺ |
| Efeler | 5 | 1.262 ₺ | 2,0 M ₺ |
| Köşk | 1 | 1.270 ₺ | 9,0 M ₺ |
| Sultanhisar ✓ | 8 | 1.397 ₺ | 525 B ₺ |
| İncirliova | 1 | 2.269 ₺ | 8,0 M ₺ |
| Bozdoğan | 2 | 2.803 ₺ | 3,9 M ₺ |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD (Amerikan Doları) | 46.6337 | 46.7178 |
| EUR (EURO) | 53.3956 | 53.4918 |
| GBP (İngiliz Sterlini) | 62.2009 | 62.5252 |
| CHF (İsviçre Frangı) | 57.9744 | 58.3466 |
İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28