Bağlıca mahallesi köy içi 625 m2 arsanın 250 m2 hissesi satılıktır emsal 0.70
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, Bağlıca Mahallesi'nde bulunan 250 m²'lik mülkümüzü satiyoruz. Arsamız konut imarlı ve 0.70 emsal ile ev veya bina yapılabilir. Bağlıca Mahallesi köy içi konumunda yer alan arazimiz, 48796 ada ve 8 parsel numaralarına sahiptir. Fiyatımız 4.900.000 TL ve m² fiyatı 19.600 TL'dir. Piyasa koşullarına göre fiyatımızı uygun buluyoruz. Tapumuz hisselidir, krediye uygun ve herhangi bir takas durumumuz yoktur. Bağlıca Mahallesi'ndeki arsamızı satmak istiyoruz, ilgilendiğiniz takdirde bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Kaynak ilan: https://www.emlakjet.com/ilan/baglica-baskent-universitesi-yaninda-firsat-arsa-19680043
Piyasa ortalamasının %131 üzerinde
| İlçe | İlan | Ort. m² Fiyatı | En Düşük Fiyat |
|---|---|---|---|
| Evren | 1 | 191 ₺ | 3,3 M ₺ |
| Kalecik | 1 | 250 ₺ | 750 B ₺ |
| Haymana | 5 | 662 ₺ | 1,7 M ₺ |
| Kızılcahamam | 5 | 1.055 ₺ | 175 B ₺ |
| Güdül | 4 | 1.368 ₺ | 300 B ₺ |
| Şereflikoçhisar | 5 | 1.438 ₺ | 260 B ₺ |
| Bala | 9 | 1.549 ₺ | 675 B ₺ |
| Ayaş | 26 | 1.677 ₺ | 150 B ₺ |
| Nallıhan | 4 | 1.681 ₺ | 2,5 M ₺ |
| Beypazarı | 6 | 1.683 ₺ | 540 B ₺ |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD (Amerikan Doları) | 47.6505 | 47.7364 |
| EUR (EURO) | 54.9693 | 55.0683 |
| GBP (İngiliz Sterlini) | 64.2212 | 64.5560 |
| CHF (İsviçre Frangı) | 58.6182 | 58.9946 |
İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28