ETRAFINDA YERLEŞİK OLARAK OTURANLAR, AİLE LOKANTALARI VE BAKKAL KAHVEHANE BULUNUYOR.İZMİR'E 1 SAAT MESAFEDE.DÖRT YANINDA ÇAM ORMANI BULUNUYOR.
MANZARASI MUHTEŞEMDİR.
HİSSESİZ TEK TAPUDUR.ALICISINA HAYIRLI OLSUN.PAZARLIK MAKUL MİKTARDADIR Yolu Açılmış, Doğa Manzaralı.
Kaynak ilan: https://www.emlakjet.com/ilan/bayindir-alankiyi-yaylasinda-kiraz-bahcesi-19618188
Piyasa ortalamasının %611 üzerinde
| İlçe | İlan | Ort. m² Fiyatı | En Düşük Fiyat |
|---|---|---|---|
| Selçuk | 1 | 375 ₺ | 1,4 M ₺ |
| Güzelbahçe | 1 | 577 ₺ | 3,2 M ₺ |
| Kiraz | 2 | 730 ₺ | 2,4 M ₺ |
| Bergama | 21 | 1.275 ₺ | 165 B ₺ |
| Tire | 14 | 1.452 ₺ | 250 B ₺ |
| Bayındır ✓ | 30 | 1.568 ₺ | 125 B ₺ |
| Karşıyaka | 1 | 2.047 ₺ | 2,0 M ₺ |
| Balçova | 1 | 2.290 ₺ | 229 B ₺ |
| Kınık | 2 | 2.872 ₺ | 1,6 M ₺ |
| Ödemiş | 10 | 2.880 ₺ | 1,1 M ₺ |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD (Amerikan Doları) | 47.6505 | 47.7364 |
| EUR (EURO) | 54.9693 | 55.0683 |
| GBP (İngiliz Sterlini) | 64.2212 | 64.5560 |
| CHF (İsviçre Frangı) | 58.6182 | 58.9946 |
İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28