Su Hattı, Elektrik Hattı, Yolu Açılmış, Caddeye Yakın.
Kaynak ilan: https://www.emlakjet.com/ilan/bursa-da-dere-kenari-bahce-19728061
Piyasa ortalamasının %83 üzerinde
| İlçe | İlan | Ort. m² | En Düşük |
|---|---|---|---|
| 1 | 400₺ | 320B₺ | |
| 4 | 841₺ | 379B₺ | |
| 27 | 1.126₺ | 145B₺ | |
| 45 | 1.324₺ | 300B₺ | |
| 27 | 1.722₺ | 315B₺ | |
| 3 | 2.027₺ | 2,5M₺ | |
| 18 | 2.074₺ | 300B₺ | |
| 37 | 2.464₺ | 610B₺ | |
| 13 | 2.464₺ | 950B₺ | |
| 17 | 4.028₺ | 480B₺ |
İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28