Köy dibinde araç ile yanına kadar gidilmektedir,yılda 150-200 kilo zeytin alınmaktadır,bakımlı 9-10 adet zeytin ağacı bulunmaktadır,eğimsiz düz arazidir
Bursa Yenişehir'de Eğerce Mahallesi'nde bulunan 320 m²'lik arsamız, köy dibinde, araç ile rahatça ulaşım sağlayan bir konumda. Arazimiz 9-10 adet bakımlı zeytin ağacına ev sahipliği yapıyor ve her yıl 150-200 kilo zeytin elde ediliyor. Düz ve eğimsiz olan mülkümüz, şu an tarla vasfında ve ada numarası 112, parsel numarası 65. Fiyatımız, benzer ilanların ortalama m² fiyatının altında. Bizi arayarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.
Kaynak ilan: https://www.emlakjet.com/ilan/bursa-yenisehir-egercede-koy-dibi-zeytinlik-19457183
Piyasa ortalamasının %95 üzerinde
| İlçe | İlan | Ort. m² Fiyatı | En Düşük Fiyat |
|---|---|---|---|
| Büyükorhan | 1 | 400 ₺ | 320 B ₺ |
| Harmancık | 2 | 859 ₺ | 395 B ₺ |
| Karacabey | 24 | 1.091 ₺ | 145 B ₺ |
| Yenişehir ✓ | 44 | 1.338 ₺ | 300 B ₺ |
| İznik | 24 | 1.731 ₺ | 650 B ₺ |
| Gürsu | 3 | 2.027 ₺ | 2,5 M ₺ |
| Mustafakemalpaşa | 18 | 2.074 ₺ | 300 B ₺ |
| Orhaneli | 13 | 2.464 ₺ | 950 B ₺ |
| İnegöl | 37 | 2.464 ₺ | 610 B ₺ |
| Gemlik | 15 | 4.275 ₺ | 480 B ₺ |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD (Amerikan Doları) | 47.6505 | 47.7364 |
| EUR (EURO) | 54.9693 | 55.0683 |
| GBP (İngiliz Sterlini) | 64.2212 | 64.5560 |
| CHF (İsviçre Frangı) | 58.6182 | 58.9946 |
İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28