$8b Elektrik Hattı, Yolu Açılmış, Doğa Manzaralı, Şehir Manzaralı, Caddeye Yakın, Havaalanına Yakın, Denize Yakın, Toplu Ulaşıma Yakın.
Mülkümüz, Muğla'nın Milas ilçesinde, Kandak Mahallesi'nde yer alıyor. 14.500 m²'lik arsamız, zeytinlik olarak kullanılan bir arazidir ve şu an imarsızdır. Fiyatımız, 3.500.000 TL ve m² fiyatımız 241 TL'm². Milas'taki benzer arsalarla karşılaştırıldığında, bizim fiyatımız oldukça avantajlıdır. Arsamız doğa ve şehir manzaralı, caddeye ve toplu taşıma noktalarına yakınlığıyla dikkat çekiyor. İlgi duyanlarla görüşmekten memnuniyet duyarız.
Kaynak ilan: https://www.emlakjet.com/ilan/derince-de-satilik-14-500-m-verimli-zeytinlik-19708739
| İlçe | İlan | Ort. m² Fiyatı | En Düşük Fiyat |
|---|---|---|---|
| Kavaklıdere | 1 | 298 ₺ | 1,9 M ₺ |
| Menteşe | 20 | 1.894 ₺ | 400 B ₺ |
| Yatağan | 5 | 2.240 ₺ | 1,6 M ₺ |
| Seydikemer | 25 | 2.306 ₺ | 540 B ₺ |
| Milas ✓ | 43 | 3.382 ₺ | 215 B ₺ |
| Ula | 3 | 6.270 ₺ | 950 B ₺ |
| Datça | 2 | 6.607 ₺ | 4,5 M ₺ |
| Fethiye | 21 | 6.917 ₺ | 550 B ₺ |
| Köyceğiz | 10 | 7.319 ₺ | 2,5 M ₺ |
| Bodrum | 13 | 7.989 ₺ | 1,8 M ₺ |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD (Amerikan Doları) | 47.6505 | 47.7364 |
| EUR (EURO) | 54.9693 | 55.0683 |
| GBP (İngiliz Sterlini) | 64.2212 | 64.5560 |
| CHF (İsviçre Frangı) | 58.6182 | 58.9946 |
İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28