| İlçe | İlan | Ort. m² | En Düşük |
|---|---|---|---|
| 1 | 570₺ | 4,8M₺ | |
| 3 | 950₺ | 500B₺ | |
| 1 | 1.001₺ | 8,0M₺ | |
| 2 | 1.048₺ | 80B₺ | |
| 3 | 1.988₺ | 2,1M₺ | |
| 1 | 2.455₺ | 11,0M₺ | |
| 3 | 12.201₺ | 6,8M₺ | |
| 1 | 16.771₺ | 40,0M₺ | |
| 11 | 24.880₺ | 1,0M₺ | |
| 1 | 67.643₺ | 43,9M₺ |
İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28