GİRESUN TİREBOLU SULTANKÖYÜN'DEYOLA SIFIRSATIŞA HAZIR TEK TAPUTAKAS DAİRE TAKAS VEYA BİNA MÜSTAKİL EV TAKASI İLE UYGUNDURDETAYLAR İÇİN ARAYINIZ Yolu Açılmış.
Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Sultanköyü mahallemizde bulunan 3054 m2 genişliğindeki arsamız, yoluna açılmış ve fındık bahçesi olarak kullanılıyor. Tarla vasfında olup, şu an imarsız durumdadır. Fiyatımız 3.500.000 TL'dir. Piyasa koşullarına göre uygun fiyatla satışa çıkarıyoruz. İlgilenenlerin bizimle iletişime geçmesini bekliyoruz, detayları görüşmekten memnun kalırız.
Kaynak ilan: https://www.emlakjet.com/ilan/giresun-tirebolu-da-3054m2-yolu-olan-findik-bahcesi-19701822
| İlçe | İlan | Ort. m² Fiyatı | En Düşük Fiyat |
|---|---|---|---|
| Şebinkarahisar | 1 | 276 ₺ | 700 B ₺ |
| Dereli | 2 | 300 ₺ | 100 B ₺ |
| Tirebolu ✓ | 4 | 851 ₺ | 1,3 M ₺ |
| Keşap | 2 | 2.609 ₺ | 310 B ₺ |
| Görele | 10 | 4.579 ₺ | 1,0 M ₺ |
| Piraziz | 3 | 4.864 ₺ | 2,0 M ₺ |
| Bulancak | 1 | 6.114 ₺ | 2,3 M ₺ |
| Alucra | 1 | 9.211 ₺ | 350 B ₺ |
| Espiye | 3 | 9.808 ₺ | 2,5 M ₺ |
| Merkez | 1 | 16.670 ₺ | 76,5 M ₺ |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD (Amerikan Doları) | 47.6505 | 47.7364 |
| EUR (EURO) | 54.9693 | 55.0683 |
| GBP (İngiliz Sterlini) | 64.2212 | 64.5560 |
| CHF (İsviçre Frangı) | 58.6182 | 58.9946 |
İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28