BAĞLARBAŞI MERKEZ YÜRÜYÜŞ YOLU MANZARALI ÖNÜNDE VİDEO VE GÖRSEL DETAYLI ANLATILMIŞTIR SAHİBİNDENDİR TÜM BELEDİYE VE VERGİ MASRAFLARI HEPSİ ÖDENMİŞTİR BİNANIN YIKILIMI YAPILMIŞ ARSA OLARAK DURMAKTADIR PROJESİ HAZIR İSTEYEN KENDİ PROJESİNİ YAPTIRABİLİR RUHSAT VE YAPIMA UYGUNDUR
Bağlarbaşı merkezde, yürüyüş yoluna manzaralı arsamız var. İstanbul, Gaziosmanpaşa, Bağlarbaşı Mahallesi'nde yer alıyor. 479 m²'lik arazimiz, 1938 ada, 23 parsel numaralı. Fiyatımız 56.000.000 TL. Tapumuzda haciz veya ipotek yok, tüm belediye ve vergi masrafları ödenmiştir. Şu an arsa olarak duruyor, proje hazır ve ev veya bina yapılabilir. Krediye uygun değil ancak makul tekliflere açıkız. İletişim için bana ulaşabilirsiniz.
Kaynak ilan: https://www.hepsiemlak.com/istanbul-gaziosmanpasa-baglarbasi-satilik/konutticaret/0-46497169
Piyasa ortalamasının %19 üzerinde
| İlçe | İlan | Ort. m² Fiyatı | En Düşük Fiyat |
|---|---|---|---|
| Adalar | 1 | 141 ₺ | 16,9 M ₺ |
| Silivri | 76 | 5.381 ₺ | 365 B ₺ |
| Çatalca | 59 | 6.136 ₺ | 475 B ₺ |
| Şile | 21 | 7.741 ₺ | 185 B ₺ |
| Arnavutköy | 46 | 13.127 ₺ | 325 B ₺ |
| Sultangazi | 1 | 13.980 ₺ | 8,5 M ₺ |
| Eyüpsultan | 1 | 17.857 ₺ | 1,5 M ₺ |
| Tuzla | 13 | 20.773 ₺ | 525 B ₺ |
| Büyükçekmece | 14 | 26.776 ₺ | 1,8 M ₺ |
| Sarıyer | 2 | 27.667 ₺ | 2,5 M ₺ |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD (Amerikan Doları) | 47.6505 | 47.7364 |
| EUR (EURO) | 54.9693 | 55.0683 |
| GBP (İngiliz Sterlini) | 64.2212 | 64.5560 |
| CHF (İsviçre Frangı) | 58.6182 | 58.9946 |
İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28