Hastaneye 5 dk Natavega ya 10 dk
Ankara'nın Mamak ilçesinde, Kıbrısköy Mahallesi'nde bulunan arsamız 108000 m² büyüklüğünde ve 39336 ada, 17 parsel numarasına sahip. Arazi olarak bilinen mülkümüz, şu an imarsız. Fiyatımız, benzer ilanların ortalama m² fiyatlarının oldukça altında, 8 TL/m². Hastaneye 5 dakika,Natavega'ya 10 dakika mesafede. Arsamızı değerlendirmek isterseniz, bana ulaşın, detayları konuşalım.
Kaynak ilan: https://www.emlakjet.com/ilan/yatirimlik-arsa-19389680
Piyasa ortalamasının %99 altında
| İlçe | İlan | Ort. m² Fiyatı | En Düşük Fiyat |
|---|---|---|---|
| Evren | 1 | 191 ₺ | 3,3 M ₺ |
| Kalecik | 1 | 250 ₺ | 750 B ₺ |
| Haymana | 5 | 662 ₺ | 1,7 M ₺ |
| Şereflikoçhisar | 4 | 901 ₺ | 260 B ₺ |
| Kızılcahamam | 4 | 1.217 ₺ | 175 B ₺ |
| Güdül | 4 | 1.368 ₺ | 300 B ₺ |
| Kahramankazan | 10 | 1.500 ₺ | 400 B ₺ |
| Beypazarı | 4 | 1.646 ₺ | 540 B ₺ |
| Bala | 8 | 1.697 ₺ | 675 B ₺ |
| Ayaş | 20 | 1.699 ₺ | 150 B ₺ |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD (Amerikan Doları) | 46.7525 | 46.8367 |
| EUR (EURO) | 53.4346 | 53.5309 |
| GBP (İngiliz Sterlini) | 62.4663 | 62.7920 |
| CHF (İsviçre Frangı) | 57.8326 | 58.2039 |
İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28