Ankara - Polatlı- Hacımuslu Köyünde Satılık, kök tapulu 365 dönüm tarla...
Çiftçilik için düşünenler için köydeki ev yeri, arsa, garaj, tarım makineleri vs.
de ayrıca hesaplanır.
Sulanabilir olan 110 dönümlük tarlada boydan boya 10 ve 8 inçlik yeraltı borusu döşelidir.
Tarlanın başında sondaj kuyusu olup temizlenirse aktif hale gelebilir... (Tapular hisseli olup satışını vekalet verdiğimiz kardeşimiz yapacaktır.)
Kaynak ilan: https://www.hepsiemlak.com/ankara-polatli-avdanli-satilik/tarla/0-46435128
Piyasa ortalamasının %88 altında
| İlçe | İlan | Ort. m² Fiyatı | En Düşük Fiyat |
|---|---|---|---|
| Evren | 1 | 191 ₺ | 3,3 M ₺ |
| Kalecik | 1 | 250 ₺ | 750 B ₺ |
| Haymana | 5 | 662 ₺ | 1,7 M ₺ |
| Kızılcahamam | 5 | 1.055 ₺ | 175 B ₺ |
| Güdül | 4 | 1.368 ₺ | 300 B ₺ |
| Şereflikoçhisar | 5 | 1.438 ₺ | 260 B ₺ |
| Bala | 9 | 1.549 ₺ | 675 B ₺ |
| Ayaş | 26 | 1.677 ₺ | 150 B ₺ |
| Nallıhan | 4 | 1.681 ₺ | 2,5 M ₺ |
| Beypazarı | 6 | 1.683 ₺ | 540 B ₺ |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD (Amerikan Doları) | 47.6505 | 47.7364 |
| EUR (EURO) | 54.9693 | 55.0683 |
| GBP (İngiliz Sterlini) | 64.2212 | 64.5560 |
| CHF (İsviçre Frangı) | 58.6182 | 58.9946 |
İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28