YAKACIK'TA, YOLU OLAN, TEL ÖRGÜYLE ÇEVRİLİ, İÇİNDE KONTEYNERİ BULUNAN, 506 M2, HİSSE TAPULU TARLA.
YAKACIK, AKSEKİ MAHALLESİNDEDİR.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Yakacık mahallesinde bulunan arsamız, 506 m² alanıyla oldukça geniş bir kullanıma sahip. Arazimiz, tel örgüyle çevrilidir ve içerisinde bir konteyner bulunmakta. Yakacık, Akseli mahallesine yakındır. Hisseli tapulu mülkümüzün ada numarası 108, parsel numarası 17. Fiyatımız 2.000.000 TL, makul tekliflere açığız. Tapuda herhangi bir haciz veya ipotek bulunmuyor. Bankadan kredi de kullanılabilir. Arsamızla ilgili detaylı bilgi almak için bana ulaşabilirsiniz.
Kaynak ilan: https://www.hepsiemlak.com/ankara-yenimahalle-yakacik-satilik/tarla/0-46561853
Piyasa ortalamasının %10 üzerinde
| İlçe | İlan | Ort. m² Fiyatı | En Düşük Fiyat |
|---|---|---|---|
| Evren | 1 | 191 ₺ | 3,3 M ₺ |
| Kalecik | 1 | 250 ₺ | 750 B ₺ |
| Haymana | 5 | 662 ₺ | 1,7 M ₺ |
| Kızılcahamam | 5 | 1.055 ₺ | 175 B ₺ |
| Güdül | 4 | 1.368 ₺ | 300 B ₺ |
| Şereflikoçhisar | 5 | 1.438 ₺ | 260 B ₺ |
| Bala | 9 | 1.549 ₺ | 675 B ₺ |
| Ayaş | 26 | 1.677 ₺ | 150 B ₺ |
| Nallıhan | 4 | 1.681 ₺ | 2,5 M ₺ |
| Beypazarı | 6 | 1.683 ₺ | 540 B ₺ |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD (Amerikan Doları) | 47.6505 | 47.7364 |
| EUR (EURO) | 54.9693 | 55.0683 |
| GBP (İngiliz Sterlini) | 64.2212 | 64.5560 |
| CHF (İsviçre Frangı) | 58.6182 | 58.9946 |
İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28