Toprak Arsa

Kocaeli Tütünçiftlik Sahibinden Satılık Arsa ve Tarla İlanları

İlan Başlığı Fiyat m² Fiyatı İlan Tarihi İl / İlçe
238 kayıttan — Sayfa 12, 18 arasındaki kayıtlar gösteriliyor

Kocaeli İlçeleri Fiyat Karşılaştırması

İlçe İlan Ort. m² Fiyatı En Düşük Fiyat
Kandıra 129 2.600 ₺ 200 B ₺
Karamürsel 12 4.953 ₺ 1,2 M ₺
Gölcük 9 5.292 ₺ 1,1 M ₺
Derince 11 6.674 ₺ 1,8 M ₺
Kartepe 15 9.823 ₺ 2,1 M ₺
Başiskele 5 10.368 ₺ 4,9 M ₺
Körfez 11 11.285 ₺ 2,2 M ₺
Gebze 13 13.565 ₺ 1,3 M ₺
İzmit 33 15.039 ₺ 400 B ₺
Dilovası 2 29.248 ₺ 5,5 M ₺

İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28