Toprak Arsa

Kocaeli Tütünçiftlik Sahibinden Satılık Arsa ve Tarla İlanları

İlan Başlığı m² Fiyat m² Fiyatı İlan Tarihi İl / İlçe
202 kayıttan — Sayfa 7, 18 arasındaki kayıtlar gösteriliyor

Kocaeli İlçeleri Fiyat Karşılaştırması

İlçe İlan Ort. m² Fiyatı En Düşük Fiyat
Kandıra 104 2.908 ₺ 200 B ₺
Karamürsel 8 4.645 ₺ 1,2 M ₺
Gölcük 8 5.323 ₺ 1,1 M ₺
Derince 7 7.935 ₺ 2,5 M ₺
Başiskele 3 8.509 ₺ 4,9 M ₺
Kartepe 16 10.663 ₺ 2,1 M ₺
Körfez 11 11.285 ₺ 2,2 M ₺
İzmit 26 18.432 ₺ 400 B ₺
Gebze 12 20.151 ₺ 1,7 M ₺
Dilovası 1 22.541 ₺ 5,5 M ₺

İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28