Toprak Arsa

Kocaeli Tütünçiftlik Satılık Arsa ve Tarla İlanları

İlan Başlığı Fiyat m² Fiyatı İlan Tarihi İl / İlçe
183 kayıttan — Sayfa 11, 18 arasındaki kayıtlar gösteriliyor

Kocaeli İlçeleri Fiyat Karşılaştırması

İlçe İlan Ort. m² Fiyatı En Düşük Fiyat
Kandıra 98 2.376 ₺ 200 B ₺
Karamürsel 7 4.949 ₺ 1,3 M ₺
Gölcük 6 6.485 ₺ 1,3 M ₺
Derince 11 6.674 ₺ 1,8 M ₺
Gebze 8 8.393 ₺ 1,3 M ₺
Kartepe 12 10.070 ₺ 2,1 M ₺
Başiskele 4 10.779 ₺ 12,5 M ₺
Körfez 6 15.704 ₺ 2,2 M ₺
İzmit 24 19.432 ₺ 400 B ₺
Dilovası 2 29.248 ₺ 5,5 M ₺

İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28