Toprak Arsa

Tekirdağ Tekirdağ Satılık Arsa ve Tarla İlanları

Tekirdağ İlçeleri Fiyat Karşılaştırması

İlçe İlan Ort. m² Fiyatı En Düşük Fiyat
Muratlı 2 1.150 ₺ 500 B ₺
Malkara 21 1.475 ₺ 270 B ₺
Şarköy 36 3.171 ₺ 280 B ₺
Hayrabolu 10 4.367 ₺ 119 B ₺
Saray 78 4.890 ₺ 160 B ₺
Ergene 16 6.082 ₺ 550 B ₺
Süleymanpaşa 31 7.161 ₺ 327 B ₺
Kapaklı 38 10.886 ₺ 340 B ₺
Çerkezköy 9 11.602 ₺ 750 B ₺
Çorlu 17 13.381 ₺ 32 B ₺

İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28