Ambarcı köyüne : 328m budaklar köyüne : 820m kandıra arıklar göletine : 6.36Km
Kaynak ilan: https://www.hepsiemlak.com/kocaeli-izmit-ambarci-satilik/tarla/0-46443346
Piyasa ortalamasının %66 altında
| İlçe | İlan | Ort. m² | En Düşük |
|---|---|---|---|
| 101 | 2.937₺ | 200B₺ | |
| 7 | 4.306₺ | 1,1M₺ | |
| 8 | 4.645₺ | 1,2M₺ | |
| 7 | 7.935₺ | 2,5M₺ | |
| 3 | 8.509₺ | 4,9M₺ | |
| 15 | 10.578₺ | 2,1M₺ | |
| 11 | 11.285₺ | 2,2M₺ | |
| 25 | 18.950₺ | 400B₺ | |
| 12 | 20.151₺ | 1,7M₺ | |
| 1 | 22.541₺ | 5,5M₺ |
İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28