Ambarcı köyüne : 328m budaklar köyüne : 820m kandıra arıklar göletine : 6.36Km
Kaynak ilan: https://www.hepsiemlak.com/kocaeli-izmit-ambarci-satilik/tarla/0-46443346
Piyasa ortalamasının %58 altında
| İlçe | İlan | Ort. m² | En Düşük |
|---|---|---|---|
| 116 | 2.366₺ | 200B₺ | |
| 11 | 5.312₺ | 1,2M₺ | |
| 8 | 5.669₺ | 1,1M₺ | |
| 11 | 6.674₺ | 1,8M₺ | |
| 15 | 9.823₺ | 2,1M₺ | |
| 4 | 10.779₺ | 12,5M₺ | |
| 10 | 11.981₺ | 2,2M₺ | |
| 12 | 12.642₺ | 1,3M₺ | |
| 28 | 17.238₺ | 400B₺ | |
| 2 | 29.248₺ | 5,5M₺ |
İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28