Ambarcı köyüne : 328m budaklar köyüne : 820m kandıra arıklar göletine : 6.36Km
Kaynak ilan: https://www.hepsiemlak.com/kocaeli-izmit-ambarci-satilik/tarla/0-46443346
Piyasa ortalamasının %58 altında
| İlçe | İlan | Ort. m² | En Düşük |
|---|---|---|---|
| 124 | 2.754₺ | 200B₺ | |
| 12 | 4.953₺ | 1,2M₺ | |
| 9 | 5.292₺ | 1,1M₺ | |
| 11 | 6.674₺ | 1,8M₺ | |
| 15 | 9.823₺ | 2,1M₺ | |
| 5 | 10.368₺ | 4,9M₺ | |
| 11 | 11.285₺ | 2,2M₺ | |
| 33 | 15.039₺ | 400B₺ | |
| 14 | 16.205₺ | 1,3M₺ | |
| 2 | 29.248₺ | 5,5M₺ |
İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28