Aşılar Köyü'nde sahibinden yatırımlık arsa konum temsilidir
Kaynak ilan: https://www.emlakjet.com/ilan/sahibinden-koye-yakin-tarla-19277970
Piyasa ortalamasının %8 altında
| İlçe | İlan | Ort. m² | En Düşük |
|---|---|---|---|
| 18 | 1.193₺ | 750B₺ | |
| 2 | 2.021₺ | 1,3M₺ | |
| 13 | 2.273₺ | 500B₺ | |
| 35 | 2.499₺ | 650B₺ | |
| 17 | 2.536₺ | 650B₺ | |
| 38 | 2.810₺ | 310B₺ | |
| 6 | 3.128₺ | 850B₺ | |
| 10 | 3.195₺ | 800B₺ | |
| 11 | 7.455₺ | 1,9M₺ | |
| 5 | 9.101₺ | 3,6M₺ |
İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28