Aşılar Köyü'nde sahibinden yatırımlık arsa konum temsilidir
Kaynak ilan: https://www.emlakjet.com/ilan/sahibinden-koye-yakin-tarla-19277970
Piyasa ortalamasının %14 altında
| İlçe | İlan | Ort. m² | En Düşük |
|---|---|---|---|
| 18 | 1.196₺ | 650B₺ | |
| 2 | 2.021₺ | 1,3M₺ | |
| 15 | 2.056₺ | 500B₺ | |
| 31 | 2.463₺ | 650B₺ | |
| 19 | 2.660₺ | 650B₺ | |
| 8 | 2.962₺ | 850B₺ | |
| 35 | 3.336₺ | 310B₺ | |
| 12 | 3.884₺ | 800B₺ | |
| 11 | 7.455₺ | 1,9M₺ | |
| 5 | 9.101₺ | 3,6M₺ |
İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28