Su Hattı, Elektrik Hattı, Yolu Açılmış.
Kaynak ilan: https://www.emlakjet.com/ilan/nevsehir-bogazkoyu-20065400
| İlçe | İlan | Ort. m² | En Düşük |
|---|---|---|---|
| 5 | 1.144₺ | 2,0M₺ | |
| 6 | 1.356₺ | 825B₺ | |
| 8 | 1.415₺ | 285B₺ | |
| 6 | 1.444₺ | 750B₺ | |
| 4 | 1.450₺ | 160B₺ | |
| 17 | 1.579₺ | 260B₺ |
İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28