Kaynak ilan: https://www.emlakjet.com/ilan/sanayi-imarinda-gelisim-aksi-nda-kilit-parseller-19746158
Piyasa ortalamasının %584 üzerinde
| İlçe | İlan | Ort. m² | En Düşük |
|---|---|---|---|
| 6 | 387₺ | 360B₺ | |
| 9 | 754₺ | 165B₺ | |
| 4 | 970₺ | 1,2M₺ | |
| 36 | 1.072₺ | 65B₺ | |
| 6 | 1.575₺ | 310B₺ | |
| 15 | 2.338₺ | 230B₺ | |
| 17 | 2.418₺ | 1,1M₺ | |
| 15 | 2.875₺ | 149B₺ | |
| 9 | 3.884₺ | 1,3M₺ |
İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28