Doğa Manzaralı, Göl Manzaralı.
Kaynak ilan: https://www.emlakjet.com/ilan/sindirgi-osmanlar-da-sit-disi-planli-gelisim-aksinda-4-336-m-arsa-20021269
Piyasa ortalamasının %62 üzerinde
| İlçe | İlan | Ort. m² | En Düşük |
|---|---|---|---|
| 8 | 443₺ | 250B₺ | |
| 20 | 563₺ | 105B₺ | |
| 16 | 797₺ | 95B₺ | |
| 17 | 978₺ | 110B₺ | |
| 10 | 1.192₺ | 225B₺ | |
| 19 | 1.221₺ | 170B₺ | |
| 3 | 1.536₺ | 4,5M₺ | |
| 10 | 1.977₺ | 900B₺ | |
| 9 | 2.030₺ | 365B₺ | |
| 9 | 2.173₺ | 740B₺ |
İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28