Elektrik yolu suyu var ve imarlı tarla satılık
İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Mahallemizde bulunan mülkümüz, 674.372 m² büyüklüğünde ve şu an tarla vasfındadır. Arsamızın önünden elektrik ve su yolu geçmektedir. Fiyatımız 32.000.000 TL'dir, makul tekliflere açığız. Tapumuzda herhangi bir haciz veya ipotek yoktur. Bankadan kredi de kullanılabilir. Arsa hakkında detaylı bilgi için bana ulaşabilirsiniz.
Kaynak ilan: https://www.hepsiemlak.com/izmir-karaburun-mordogan-satilik/tarla/0-46947839
Piyasa ortalamasının %99 altında
| İlçe | İlan | Ort. m² Fiyatı | En Düşük Fiyat |
|---|---|---|---|
| Güzelbahçe | 1 | 577 ₺ | 3,2 M ₺ |
| Kiraz | 1 | 680 ₺ | 3,5 M ₺ |
| Bayındır | 24 | 850 ₺ | 125 B ₺ |
| Tire | 10 | 986 ₺ | 500 B ₺ |
| Bergama | 19 | 1.369 ₺ | 165 B ₺ |
| Karşıyaka | 1 | 2.047 ₺ | 2,0 M ₺ |
| Balçova | 1 | 2.290 ₺ | 229 B ₺ |
| Kınık | 2 | 2.872 ₺ | 1,6 M ₺ |
| Ödemiş | 10 | 2.880 ₺ | 1,1 M ₺ |
| Karaburun ✓ | 3 | 3.315 ₺ | 5,5 M ₺ |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD (Amerikan Doları) | 46.9253 | 47.0098 |
| EUR (EURO) | 53.4792 | 53.5755 |
| GBP (İngiliz Sterlini) | 62.6363 | 62.9628 |
| CHF (İsviçre Frangı) | 57.5941 | 57.9639 |
İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28