İstanbul Fatih Satılık Bağ & Bahçe ilanlarını bölgelere göre filtreleyebilirsiniz. Yukarıdaki mahalle ve köylerindeki güncel Satılık Bağ & Bahçe ilanlarına ulaşmak için ilgili bölgeyi seçin. Tüm İstanbul Fatih Satılık Bağ & Bahçe ilanları için tıklayabilir, fiyat ve metrekareye göre sıralayarak size en uygun arsayı bulabilirsiniz.
| İlçe | İlan | Ort. m² Fiyatı | En Düşük Fiyat |
|---|---|---|---|
| Adalar | 1 | 141 ₺ | 16,9 M ₺ |
| Silivri | 84 | 5.469 ₺ | 365 B ₺ |
| Çatalca | 69 | 6.243 ₺ | 475 B ₺ |
| Şile | 24 | 7.229 ₺ | 185 B ₺ |
| Arnavutköy | 52 | 12.541 ₺ | 325 B ₺ |
| Sultangazi | 1 | 13.980 ₺ | 8,5 M ₺ |
| Tuzla | 13 | 20.773 ₺ | 525 B ₺ |
| Büyükçekmece | 14 | 26.776 ₺ | 1,8 M ₺ |
| Küçükçekmece | 3 | 38.364 ₺ | 5,4 M ₺ |
| Ümraniye | 6 | 38.765 ₺ | 750 B ₺ |
Kaynak: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2024
İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, hemen arayın ! (0546) 913 41 28